[Latency] Сообщения о задержке соединения
31.08.2009Трассировка:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 69 ms 62 ms 62 ms 10.62.136.197
3 62 ms 60 ms 62 ms c7609.isurgut.ru [217.20.87.129]
4 64 ms 61 ms 83 ms 90.150.2.14
5 87 ms 88 ms 87 ms 217.115.84.242
6 123 ms 123 ms 124 ms 217.115.84.241
7 112 ms 117 ms 111 ms chlb-dsr3-ae1-0.rt-comm.ru [217.106.3.37]
8 212 ms 210 ms 214 ms lnd-bgw1-ge5-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.1.13]
9 236 ms 236 ms 239 ms 195.50.92.1
10 273 ms 268 ms 268 ms ae-32-52.ebr2.London1.Level3.net [4.69.139.126]
11 263 ms 259 ms 262 ms ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.132.134]
12 279 ms 282 ms * ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.169]
13 290 ms 293 ms 290 ms 4.69.133.90
14 266 ms 265 ms 265 ms ae-21-52.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.139.34]
15 * * * ЏаҐўлиҐ ЁвҐаў « ®¦Ё¤ Ёп ¤«п § Їа®б .
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ————————————————|——–|——-|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.62.136.197 - 0 | 365 | 365 | 46 | 73 | 250 | 63 |
| c7609.isurgut.ru - 0 | 365 | 365 | 46 | 74 | 281 | 62 |
| 90.150.2.14 - 0 | 365 | 365 | 46 | 73 | 219 | 79 |
| 217.115.84.242 - 0 | 365 | 365 | 78 | 104 | 531 | 125 |
| 217.115.84.241 - 7 | 365 | 342 | 109 | 140 | 484 | 141 |
| chlb-dsr3-ae1-0.rt-comm.ru - 8 | 365 | 339 | 109 | 127 | 281 | 125 |
| lnd-bgw1-ge3-0-0-0.rt-comm.ru - 5 | 365 | 349 | 156 | 240 | 625 | 172 |
| 195.50.92.1 - 9 | 365 | 334 | 234 | 259 | 516 | 281 |
| ae-32-52.ebr2.London1.Level3.net - 5 | 365 | 349 | 250 | 278 | 422 | 265 |
| ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net - 4 | 365 | 352 | 250 | 271 | 406 | 266 |
| ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net - 5 | 365 | 348 | 265 | 285 | 406 | 265 |
| 4.69.133.90 - 8 | 365 | 339 | 265 | 297 | 469 | 281 |
| ae-21-52.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 8 | 365 | 338 | 250 | 288 | 469 | 266 |
| No response from host - 100 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обратная трассировка:
1 212.162.17.22 0 msec 0 msec 0 msec
2 dus-145-254-18-153.arcor-ip.net (145.254.18.153) [AS3209 {RIPE-ASNBLOCK4}] 0 msec 0 msec 0 msec
3 ffm-145-254-19-121.arcor-ip.net (145.254.19.121) [AS3209 {RIPE-ASNBLOCK4}] 4 msec 4 msec 4 msec
4 ffm-145-254-1-10.arcor-ip.net (145.254.1.10) [AS3209 {RIPE-ASNBLOCK4}] 8 msec 4 msec 4 msec
5 145.253.13.74 [AS3209 {RIPE-ASNBLOCK4}] 12 msec 12 msec 12 msec
6 * * *
7 * * *
8 * * *
- Дата и время, когда был созданы файлы трассировки: 19 марта 2009г. 17.50 серверного времени (19.50 мск)
- Ваш город и страна: Российская Федерация, г. Сургут
- Ваш интернет провайдер: ОАО "Уралсвязьинформ"
- Ваш игровой мир: Азурегос
- IP Адрес игрового мира, который вы получили выше: 62.67.45.44
- Время, когда вы испытывали проблемы в большей степени: в течении всего дня, особенно сильно после 14.00 мск (12.00 СТ)
- Когда и как эти проблемы начались: где то четыре недели назад назад
- Тип и скорость вашего интернет соединения : ADSL 256 кб/с
- Показания индикатора задержки ответа сервера при игре в русских игровых мирах: 300-1300
- Показания индикатора задержки ответа сервера при игре в ваших предыдущих игровых мирах(укажите имена этих миров): Shadowmoon 200-400
- Модель модема: D-Link -2640U
- Модель сетевой карты (если вы подключаетесь через нее): Atheros AR8121/AR8113 PCI-E Ethernet Controller
- Модель маршрутизатора (если есть): D-Link -2640U
- Ваш брандмауэр (если есть): Panda AV+FW 2008
- Сколько компьютеров используют подключение к сети?: 1
- Тип соединения с интернетом (USB, Ethernet или Wifi): Ethernet
-Если ваша учетная запись позволяет - создайте персонажей в этих игровых мирах(Karazhan, Kor’gall и Spinebreaker) и посмотрите, испытывают ли они задержку ответа сервера? —
- Местоположение вашего персонажа в игровом мире: Даларан
- Имя инстанса, (если вы находитесь в инстансе): –
- Что именно происходит? (опишите наиболее подробно): Дисконнекты во время боя, особенно это ощутимо в 25 пипл инстансах. При пинге 350 просто происходит дисконект с сервером, пока бой не закончится зайти персонажем невозможно. Резкие скачки пинга.